

排名变化
运动员积分排名变化趋势分析
10
参与排名
4
排名上升
5
排名下降
1
排名稳定
排名期次:
筛选:
2024年12月第二期 排名变化
共 10 位运动员| 当前排名 | 运动员 | 项目 | 地区 | 排名变化 | 当前积分 | 积分变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张 张伟 125001 | 大回转 | 黑龙江 | 3 → 1 +2 | 15.80 (上期: 43.60) | -27.80 | 上升 |
2 | 李 李雪 125002 | 回转 | 吉林 | 2 → 2 0 | 28.00 (上期: 35.20) | -7.20 | 稳定 |
3 | 王 王强 125003 | 超级大回转 | 北京 | 1 → 3 -2 | 34.40 (上期: 25.60) | +8.80 | 下降 |
4 | 刘 刘敏 125004 | 大回转 | 河北 | 6 → 4 +2 | 41.23 (上期: 58.90) | -17.67 | 上升 |
5 | 陈 陈峰 125005 | 速降 | 内蒙古 | 4 → 5 -1 | 45.67 (上期: 42.30) | +3.37 | 下降 |
6 | 赵 赵雪梅 125006 | 回转 | 吉林 | 8 → 6 +2 | 47.89 (上期: 65.40) | -17.51 | 上升 |
7 | 孙 孙华 125007 | 大回转 | 新疆 | 5 → 7 -2 | 52.34 (上期: 48.90) | +3.44 | 下降 |
8 | 周 周丽 125008 | 超级大回转 | 黑龙江 | 7 → 8 -1 | 54.76 (上期: 51.20) | +3.56 | 下降 |
9 | 马 马建国 125009 | 速降 | 北京 | 12 → 9 +3 | 58.90 (上期: 75.60) | -16.70 | 上升 |
10 | 林 林雅 125010 | 回转 | 河北 | 9 → 10 -1 | 61.45 (上期: 59.80) | +1.65 | 下降 |
本期亮点
- 张伟排名从第3升至第1,积分大幅提升27.80分
- 前三名竞争激烈,积分差距缩小至18.6分
- 60%的运动员排名发生变化,竞技水平提升明显
变化趋势
排名上升人数
4
排名下降人数
5
排名稳定人数
1