

FIS积分查询
查询运动员的FIS积分和排名信息,数据每14天更新一次
1,247
注册运动员
45
参与国家
14天
更新周期
5
竞赛项目
搜索结果
| 排名 | 运动员 | 国家 | FIS代码 | 项目 | 积分 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | CHN | 125001 | SL | 0 | 2024-12-15 | |
| 2 | 李雪 | CHN | 125002 | GS | 8.45 | 2024-12-15 | |
| 3 | 王冰 | CHN | 125003 | DH | 12.3 | 2024-12-15 | |
| 4 | 刘强 | CHN | 125004 | SL | 15.67 | 2024-12-14 | |
| 5 | 陈美 | CHN | 125005 | GS | 18.92 | 2024-12-14 | |
| 6 | 赵峰 | CHN | 125006 | SG | 21.45 | 2024-12-13 | |
| 7 | 周雪莹 | CHN | 125007 | DH | 24.78 | 2024-12-13 | |
| 8 | 吴江 | CHN | 125008 | AC | 27.35 | 2024-12-12 |
显示 1 到 8 条,共 8 条记录
积分说明
- • FIS积分越低表示运动员水平越高
- • 积分基于运动员最近两个赛季的最佳成绩计算
- • 数据每14天更新一次,与国际雪联保持同步
- • 不同项目的积分不能直接比较
项目代码
DH: 速降
SL: 回转
GS: 大回转
SG: 超级大回转
AC: 全能